GUÍA DE TALLAS
TALLA | Largo | Busto | Largo manga | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
CH | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 | 60 | 24.0 |
M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 | 61 | 24.4 |
G | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
XG | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
2XG | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
3XG | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
PANTALÓN:
TALLA | Largo | Cintura | Cadera | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
CH | 100 | 39.4 | 105 | 41.3 | 68 | 26.8 |
M | 101 | 39.8 | 110 | 43.3 | 73 | 28.7 |
G | 102 | 40.2 | 115 | 45.3 | 78 | 30.7 |
XG | 103 | 40.6 | 120 | 47.2 | 83 | 32.7 |
2XG | 104 | 40.9 | 125 | 49.2 | 88 | 34.6 |
3XG | 105 | 41.3 | 130 | 51.2 | 93 | 36.6 |
SIÉNTETE CONFIADA, CÓMODA Y ELEGANTE
REALZA TU BELLEZA
¿Quieres elevar tu imagen al siguiente nivel? ¡Es hora de brillar! Vístelo y realza tu belleza a lo más alto. Te sentirás más hermosa y se hará notar.
CALIDAD PREMIUM
TENDENCIA DIARIA
Para el día a día, vestirás cómoda y segura, estilosa y elegante, no habrá nada que te frene. La elección perfecta para cualquier ocasión, adaptándose a tu estilo de vida dinámico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.